Michael Richter
Marketing- und Vertriebsberatung - international
Hauptstrasse 27
DE-88422 Seekirch
Tel: +49(0)7582-933371
Fax: +49(0)7582-933372
E-Mail: michael.richter@marketing-und-vertrieb-international.de
Formelsammlung für Geschäftsführer I
Eine Sammlung immer wieder nutzbarer Formeln
Formelsammlung für die unternehmerische Information und Entscheidung (aus "Rentrop EB-BS-4/95") + Kennzahlensammlung aus "Kennzahlen für Geschäftsführer" von Peter Kralicek und hier >> gibt's weitere Hinweise
1. Kapital und Vermögen
-> Kralicek-Kennzahlen-Analyse ( >> 2. Seite)
2. Lager
3. Produktion und Umsatz
4. Kosten und Rentabilität
5. Mitarbeiter - Audits finden Sie hier >> + (pdf-file dazu)
| | |
Kapitalstruktur (Finanzierungsverhältnis) | Eigenkapital |
Verschuldungsgrad | Fremdkapital |
Eigendeckung | Eigenkapital |
Finanzierungsgrad | Eigenkapital |
Verschuldungskoeffizient | Fremdkapital Eigenkapital |
Struktur des Dauerkapitals | langfristiges Fremdkapital |
Finanzierungsrisiko | kurzfristiges Fremdkapital |
oder: | kurzfristiges Fremdkapital |
Grad der Selbstfinanzierung | Rücklagen |
oder: |
Rücklagen |
Grad der stillen Rücklagen | stille Rücklage |
Kreditstruktur | kurzfristige Schulden |
und: |
kurzfrstige Schulden |
und: |
langfristige Schulden |
Kreditdeckung | gedeckte Schulden |
Unternehmensstruktur | Umlaufvermögen |
Anlagenintensität | Anlagevermögen |
Intensität des Umlaufvermögens | Umlaufvermögen |
Kapitalbindung in Sachwerten | Anlagevermögen + Vorräte |
Fremdkapitaldeckung | Anlagevermögen |
Liquiditätsstand (Kreditanspannung) | Umlaufvermögen bzw. flüssige Mittel |
Liquiditätsgrad | flüssige
Mittel |
|
Liquiditätsgrad des Umlaufvermögens | flüssig Mittel |
Deckungsgrad kurz- bzw. langfristiger Verbindlichkeiten | kurz- bzw. langfristige Forderungen |
|
-> Kralicek-Kennzahlen-Analyse ( >> 2. Seite) |
Umschlagzahl der Waren und Erzeugnisse |
Umsatz |
Lagerdauer |
360 |
| Umschlagszahl der Stoffbestände | Stoffverbrauch durchschnittlicher Lagerbestand |
| Lagerdauer/Stoffbestände | 360 Umschlagszahl |
| oder | 360 x durchschnittl. Lagerbestand |
Lagerintensität |
Lagerwert |
Lagerverluste | Buchbestand |
Pro-Kopf-Leistung |
Leistungsmenge |
Ausnutzung der Mitarbeiterkapazität | tatsächliche Arbeitsstunden |
Umschlagshäufigkeit | Umsatz |
Umsatz je Kunde |
Umsatz |
Umsatzwert je Rechnung | Umsatz |
Wirksamkeit des Angebots | Zahl der Bestellungen |
Kundenstruktur | Zahl der Neukunden |
Neukunden- bzw. Stammkundenumsatz | Zahl der Neu- bzw. Stammkunden |
|
Grad der Fehllieferungen | Rücksendungen |
Pro-Kopf-Umsatz | Umsatzmenge bzw. -wert |
Warenrohgewinn | Umsatz |
Kreditoren- bzw. Lieferantenumschlag |
Umsatz |
Gesamtkapitalumschlag |
Umsatz |
4. Kosten und Rentabilität | |
Gesamte Kostenstruktur | Gemeinkosten |
bzw. | feste Kosten |
Direkte Kostenverrechnung | Einzel- bzw. Gemeinkosten |
Struktur nach Kostenarten | einzelne Kostenarten |
Abschreibungsgrad | Gesamtabschreibung |
bzw. | Einzelabschreibung |
Abschreibungsanteil | Gesamtabschreibung |
Abschreibungsanteil an den Kosten | Gesamtabschreibung |
Durchschnittlicher Stundenlohn | Lohnsumme |
Durchschnittlicher Lohn | Lohnsumme |
Zuschlagsintensitat | Lohnzuschläge |
Urlaubslohnanteil | Urlaubslohn |
Lohnintensität | Lohnsumme |
Lohnanteil am Umsatz | Lohnsumme |
Rentabilität | Reingewinn |
Bruttorentabilität (wirtschaftliche Rentabilität) | Reingewinn + Zinsaufwand |
Nettorentabilität (finanzielle Rentabilität) | Reingewinn |
Bilanzrentabilität | Bilanzgewinn |
Betriebsrentabilität | betrieblicher Gewinn |
Umsatzrentabilität | betrieblicher Gewinn |
Personalrentabilität | Reingewinn |
oder: | Reingewinn |
Strukur der Mitarbeiter | Arbeiter |
bzw. | männliche - weibliche Mitarbeiter |
Mitarbeiterqualifikation | Facharbeiter |
Fluktuationsgrad | Abgänge von Mitarbeitern |
oder: | Entlassungen + Neueinstellungen |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | gesamte Dienstjahre der Mitarbeiter |
Entlassungskoeffizient | Entlassungen |
Unfallkoeffizient | Unfälle |
Krankenstand | Fehlstunden wegen Krankheit |
Gesamte Sozialleistungen |
Sozialaufwand |
Gesetzliche Sozialleistungen |
gesetzlicher Sozialaufwand Lohnsumme bzw. Mitarbeiterzahl bzw. Umsatz bzw. Gewinn
|
Freiwillige Sozialleistungen | freiwilliger Sozialaufwand |
Krankheitsleistungen | Aufwendungen für Kranke |
oder: | Aufwendungen für Kranke |











