Michael Richter
Marketing- und Vertriebsberatung - international
Hauptstrasse 27
DE-88422 Seekirch
Tel: +49(0)7582-933371
Fax: +49(0)7582-933372
E-Mail: michael.richter@marketing-und-vertrieb-international.de
Strategisches Marketing = Marktuntersuchung - Markt- segmentierung
Märkte und Kunden sind höchst unterschiedlich, auch wenn sie 'einem Zielmarkt' angehören, denn gerade internationale Unterschiede wollen bedacht sein, will man auf Dauer Erfolge haben. + Beispielhafte Aufgabenstellungen
Nachstehend sind einige Segmentierungsmöglichkeiten aufgezeigt, die diesen Hinter- grundartikel (.pdf-Datei) ergänzen:| Segmentierungsart | Kriterien
(Beispiele, d. h. stark abhängig von den allgemeinen Unternehmens- zielen) |
| Geografisch | Straßen, Postleitzahlen, Gebiete oder national / international |
| Verhalten | Informationsverhalten, Einkaufsstättenwahl, Kaufverhalten zusätzlich und/oder Mentalität /ggfs. auch Religion und mehr |
| Soziodemografische Merkmale bei Privatkunden | Geschlecht, Alter, Schulbildung, Einkommen, Beruf, Anzahl Kinder, Wohnsituation |
| Psychografische Merkmale bei Privatkunden | Lebensstil, Einstellung, Persönlichkeit |
|
Soziodemografische Merkmale bei Unternehmen ggfs. zu unterteilen: national / international | unternehmensbezogen: Branche, Größe / personenbezogen: Sprache, Hierarchiestufe, Verantwortlichkeit, Geschlecht |
| Psychografische Merkmale bei Unternehmen | Marktauftritt, Unternehmenskultur |
|
Unternehmensgröße (sowohl als potentieller Kunde, als auch im Falle von Allianzen/Kooperationen) | Mitarbeiter, Umsatz |
|
Unternehmenskunden (= Kunden des untersuchten Unternehmens - Wettbewerb oder ggfs. Partner !?) | Privatkunden, Geschäftskunden, Industrie- sektoren, Regionen (nationale/internationale Zuordnung) |
| Synergieentwicklung | gleiche Zielkunden oder Marktsegmente, Produkt-/Vertriebsspektrum |
-------------------------
PS: Wie kann ich Sie unterstützen !? - Fragen kostet nichts !! ... >> mail - Tel. 07582-933371 - * Seite an einen Freund weitergeben









